UNION PERSONAL DE FÁBRICAS DE PINTURAS Y AFINES. R.A.
Comisión Directiva Y Comisión Revisora de Cuentas
Inicio de Mandato: 17 de Diciembre de 2025 – LISTA BLANCA
| Secretario General: | ZAMBELLETTI Pedro Victorio | Disal S.A. (Bs. As.) |
| Secretario Adjunto: | PAPESCHI Mariano Javier | Sinteplast S.A. (Bs.As.) |
| Sec. de Organización: | GABILAN Eduardo Alberto | Akzo Nobel Arg. S.A. (Bs.As.) |
| Secretario Gremial: | DE LORENZO Miguel Ángel | Cristacol S.A. (V. Mercedes, San Luis) |
| Tesorero: | ESCUDERO Juan Alberto | Disal S.A. (V. Mercedes, San Luis) |
| Secretario de Actas: | MARTORANI Virginia Mercedes | U.P.F.P.A. R.A. (Bs. As.) |
| Sec. de Acción Social: | CABRERA Antonio Felix | Co.In.Sa. S.A. (Bs. As.) |
Vocales Titulares
| Vocal Titular 1°: | TORRES Juan Carlos | Prod. Venier S.A. (Bs.As.) |
| Vocal Titular 2°: | ETCHEVERRI Claudio Nestor | Dixiquimica S.A. (Bs. As.) |
| Vocal Titular 3°: | MIÑO Cristian Gustavo | Vadex S.A. (Bs.As.) |
| Vocal Titular 4°: | RAMIRES Alexis Ezequiel | Pinturas San Agustin S.R.L. (Córdoba) |
| Vocal Titular 5°: | GUZMAN Pablo Ariel | CIA. El Coati S.A. (Bs. As.) |
| Vocal Titular 6°: | GOMEZ Héctor Andrés | Disal S.A. (San Luis) |
| Vocal Titular 7°: | PEREZ SAN MARTIN María Elena | Jubilada (Vilba S.A.) |
Vocales Suplentes
| Vocal Suplente 1°: | MARTIÑUK Rubén Antonio | Erpa S.A.C.I.F. (Bs.As.) |
| Vocal Suplente 2°: | FERNANDEZ Guillermo Germán | MSI Pinturas S.R.L. (Bs.As.) |
| Vocal Suplente 3°: | MARGHEIM Roberto Carlos | Sorbalok S.A. (Entre Ríos) |
| Vocal Suplente 4°: | JOAQUIN Analia Veronica | Thinner Tede S.R.L. (Bs.As.) |
| Vocal Suplente 5°: | AQUINO Raúl Eleuterio | Breves S.A. (Bs.As.) |
COMISION REVISORA DE CUENTAS
Vocales Titulares
| Vocal Titular 1°: | PALMA Ramón Antonio | Quim. del Norte S. A (V. Mercedes, San Luis) |
| Vocal Titular 2°: | MARTIN Estela Eugenia | Quitam S. A. (Córdoba) |
| Vocal Titular 3°: | HERRERA Héctor Hugo | Basf Argentina S.A. (Bs.As.) |
Vocales Suplentes
| Vocal Suplente 1°: | GARCIA Jorge Adrian | Pulverlux S.A. (Bs.As.) |
| Vocal Suplente 2°: | AYUNTA Maximiliano Alejandro | Pinturas Silox S.A. (Bs.As.) |
| Vocal Suplente 3°: | ALFARO Diego Carlos | Tekno Arg. S.A. (Mendoza) |
